Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 93-57 | 5.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 4.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.75 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 3 de Agosto, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,981
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 5° | 7 | 0 | |||
| 5° | 7 | 1 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 6° | 10 | 4 | |||
| 8° | 11 | 4 | |||
| 9° | 12 | 4 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

