Arizona Diamondbacks en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 70-41 | 10.97 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38-24 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-9 | 7.71 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.50 |
Información del partido
Olympic Stadium
6:05 PM, 12 de Agosto, 2004
Montreal, Quebec
Asistencia: 14,639
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Troy Fullwood
Anotaciones
Entrada | ARI | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 2° | 0 | 6 | |||
| 4° | 1 | 6 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 4° | 3 | 6 | |||
| 4° | 4 | 6 | |||
| 4° | 5 | 6 | |||
| 4° | 5 | 7 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

