New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36-21 | 4.37 | |
| 4.1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 79-55 | 4.79 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33-18 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-4 | 3.33 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 17 de Agosto, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 34,387
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
| 9° | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

