Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 97-65 | 5.57 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32-19 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 6.68 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 23 de Agosto, 2004
Houston, Texas
Asistencia: 36,398
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 1° | 2 | 2 | |||
| 1° | 2 | 3 | |||
| 1° | 2 | 4 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

