Tampa Bay Devil Rays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 89-53 | 4.93 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-18 | 4.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.18 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 10 de Septiembre, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,746
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | TB | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 6° | 3 | 0 | |||
| 6° | 5 | 0 | |||
| 6° | 5 | 1 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 7° | 5 | 6 | |||
| 7° | 5 | 7 | |||
| 7° | 5 | 8 | |||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Chicago | 38 | 34 | .528 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 10 | G1 |

