Florida Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 104-64 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.94 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 12 de Septiembre, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,794
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | FLA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 6° | 6 | 0 | |||
| 6° | 7 | 0 | |||
| 7° | 7 | 1 | |||
| 8° | 9 | 1 | |||
| 8° | 10 | 1 | |||
| 8° | 11 | 1 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

