Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 111-55 | 5.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.81 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 7.11 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 18 de Septiembre, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,848
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 8° | 6 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

