Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 101-63 | 3.70 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26-19 | 3.18 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 27 de Mayo, 2005
Toronto, Ontario
Asistencia: 18,702
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 3° | 7 | 1 | |||
| 7° | 7 | 2 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

