Seattle Mariners en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 75-45 | 6.66 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-14 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 6.20 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-6 | 3.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.89 |
Información del partido
Tropicana Field
1:15 PM, 29 de Mayo, 2005
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 13,851
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | SEA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 4° | 4 | 5 | |||
| 5° | 4 | 6 | |||
| 5° | 4 | 8 | |||
| 7° | 5 | 8 | |||
| 8° | 6 | 8 | |||
| 8° | 8 | 8 | |||
| 8° | 9 | 8 | |||
| 8° | 9 | 9 | |||
| 9° | 10 | 9 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

