Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 6 | 2 | 5 | 107-70 | 5.09 | |
| 1.1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 37-25 | 7.11 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 3.97 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-19 | 2.11 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 4 de Junio, 2005
Kansas City, Missouri
Asistencia: 18,808
Duración:3:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 3° | 2 | 4 | |||
| 3° | 4 | 4 | |||
| 4° | 5 | 4 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 5° | 11 | 4 | |||
| 5° | 11 | 6 | |||
| 6° | 12 | 6 | |||
| 6° | 12 | 7 | |||
| 7° | 13 | 7 | |||
| 7° | 13 | 8 | |||
| 7° | 13 | 9 | |||
| 8° | 14 | 9 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

