Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 106-77 | 3.31 |
Información del partido
Chase Field
9:05 PM, 8 de Junio, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,422
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 6° | 7 | 0 | |||
| 7° | 8 | 0 | |||
| 8° | 9 | 0 | |||
| 8° | 10 | 0 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

