Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 105-63 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 2.03 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 10 de Junio, 2005
San Francisco, California
Asistencia: 37,102
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 9° | 5 | 2 | |||
| 9° | 6 | 2 | |||
| 9° | 7 | 2 | |||
| 9° | 8 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

