Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 81-58 | 4.75 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 38-24 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 6.26 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 5 de Julio, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 20,063
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Mike Fichter
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 3 | |||
| 5° | 0 | 4 | |||
| 7° | 0 | 6 | |||
| 8° | 1 | 6 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

