Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 105-72 | 4.05 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-12 | 4.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 4.50 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 22 de Julio, 2005
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,370
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 5° | 3 | 6 | |||
| 6° | 3 | 7 | |||
| 7° | 3 | 9 | |||
| 7° | 3 | 10 | |||
| 8° | 5 | 10 | |||
| 8° | 6 | 10 | |||
| 8° | 6 | 11 | |||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

