Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 70-47 | 4.60 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 39-27 | 3.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.88 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 4.01 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-5 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.84 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 3 de Agosto, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,727
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

