Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 96-55 | 2.52 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-14 | 3.11 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 1.06 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 9 de Agosto, 2005
Houston, Texas
Asistencia: 34,255
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

