Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 49-30 | 4.28 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40-20 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25-14 | 4.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.68 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-7 | 2.81 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.13 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 10 de Septiembre, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,479
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 4 | 6 | |||
| 7° | 5 | 6 | |||
| 7° | 7 | 6 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

