Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 96-60 | 4.94 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-17 | 3.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.25 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 15 de Septiembre, 2005
Anaheim, California
Asistencia: 41,962
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 5° | 8 | 3 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 6° | 8 | 5 | |||
| 6° | 8 | 6 | |||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

