Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 96-67 | 3.49 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 3.84 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 3.77 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.75 |
Información del partido
Progressive Field
12:15 PM, 1 de Octubre, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 40,920
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 1 | |||
| 7° | 1 | 1 | |||
| 7° | 4 | 1 | |||
| 7° | 4 | 2 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

