Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 98-65 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22-12 | 40.50 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 27.00 |
Información del partido
Rate Field
7:03 PM, 23 de Octubre, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,432
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | HOU | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 7° | 4 | 6 | |||
| 9° | 6 | 6 | |||
| 9° | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
CWS lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

