St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 82-54 | 5.40 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-14 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12-5 | 13.50 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20-8 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.91 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 9 de Abril, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,839
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Terry Craft
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 8° | 4 | 7 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

