Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 95-63 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32-18 | 3.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:05 PM, 10 de Abril, 2006
Atlanta, Georgia
Asistencia: 47,332
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Thomson bateó un doble a lo profundo del jardín central, B McCann y W Betemit anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | A Rowand bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Rollins a segunda, J Rollins anotó, A Rowand a tercera por error del jardinero derecho J Francoeur. | 1 | 2 | ||
| 5° | A Jones bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 6° | D Bell bateó sencillo al jardín central, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | B Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Rollins anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | M Giles bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
| 8° | W Betemit bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

