Florida Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 91-56 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 25 de Abril, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,680
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | FLA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Murton bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | M Murton bateó un doble al jardín izquierdo, M Barrett anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | J Hairston Jr se embasó con toque al lanzador, M Murton anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | D Uggla bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Abercrombie anotó, H Ramirez a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

