Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 78-56 | 4.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 5.79 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 29 de Abril, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 33,944
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Duffy bateó sencillo al jardín central, R Paulino anotó, C Duffy out corriendo en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Burnitz bateó un jonrón al jardín central, J Bay anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | A Rowand bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 11 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12.5 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 4 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7.5 | G1 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |

