Pittsburgh Pirates en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 19 de Mayo, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,499
Duración:2:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | V Martinez bateó un doble entre el jardín derecho y central, J Peralta anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | E Perez bateó sencillo al jardín derecho, V Martinez anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | F Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 8° | E Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

