Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 120-83 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-10 | 2.45 |
Información del partido
RFK Stadium
12:05 PM, 15 de Junio, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 22,793
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Adam Dowdy
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Atkins anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | O Quintanilla bateó sencillo al jardín central, B Hawpe anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, J Carroll anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, J Carroll y T Helton anotó, G Atkins a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | A Soriano llegó a salvo en segunda por error del tercera base G Atkins, R Clayton anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | M Holliday bateó un doble al jardín derecho, T Helton a tercera, T Helton anotó, M Holliday a tercera por error de tiro del segunda base M Anderson. | 7 | 1 | ||
| 9° | G Atkins falló con rodado a segunda, M Holliday anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

