Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 120-83 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-10 | 2.45 |
Información del partido
RFK Stadium
12:05 PM, 15 de Junio, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 22,793
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Adam Dowdy
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Atkins anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | O Quintanilla bateó sencillo al jardín central, B Hawpe anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, J Carroll anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, J Carroll y T Helton anotó, G Atkins a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | A Soriano llegó a salvo en segunda por error del tercera base G Atkins, R Clayton anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | M Holliday bateó un doble al jardín derecho, T Helton a tercera, T Helton anotó, M Holliday a tercera por error de tiro del segunda base M Anderson. | 7 | 1 | ||
| 9° | G Atkins falló con rodado a segunda, M Holliday anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

