Chicago Cubs en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 20 de Junio, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,049
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hollandsworth bateó sencillo al jardín derecho, G Sizemore anotó, T Hollandsworth a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | V Martinez bateó sencillo al jardín central, T Hollandsworth anotó, J Peralta a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | R Belliard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Peralta anotó, V Martinez a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | J Jones bateó sencillo al jardín central, M Murton a tercera, J Jones a segunda por error del segunda base R Belliard.M Murton anotó, J Jones a tercera por error de tiro del segunda base R Belliard. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

