Detroit Tigers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 89-59 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-5 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.80 |
Información del partido
Miller Park
1:05 PM, 21 de Junio, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,222
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | DET | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín central, R Weeks anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Monroe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Guillen anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | N Robertson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Monroe anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | M Thames bateó sencillo al jardín izquierdo, C Monroe anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | B Hall bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Lee anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | R Weeks bateó un jonrón al jardín central, C Barnwell anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

