Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 90-56 | 4.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 6.19 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30-21 | 8.78 |
Información del partido
Shea Stadium
12:10 PM, 22 de Junio, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 46,767
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Kearns anotó, A Dunn a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Hatteberg anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | D Wright bateó un jonrón al jardín central, C Beltran anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | X Nady bateó sencillo al jardín derecho, J Franco anotó, X Nady out corriendo en segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | C Beltran bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | D Wright bateó un jonrón al jardín derecho, C Beltran anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

