Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63-34 | 8.64 | |
| 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 52-29 | 2.65 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.60 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26-11 | 4.50 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 25 de Junio, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,726
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Mientkiewicz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D DeJesus anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | T Graffanino falló por jugada de selección a segunda, J Gathright anotó, D DeJesus out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | D Mientkiewicz bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Graffanino anotó, D Mientkiewicz out en tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | T Graffanino falló por jugada de selección a primera, P Bako anotó, D DeJesus out en segunda, J Gathright a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | D Mientkiewicz bateó sencillo al jardín central, J Gathright anotó, T Graffanino a tercera. | 0 | 5 | ||
| 8° | M Stairs bateó sencillo al jardín izquierdo, T Graffanino anotó, D Mientkiewicz a segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

