San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 104-65 | 5.06 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25-11 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.79 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 5 de Julio, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 23,485
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Holliday bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín central, G Atkins anotó, B Hawpe a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Carroll bateó sencillo al jardín central, B Hawpe y Y Torrealba anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Fogg bateó sencillo al jardín central, G Atkins anotó, C Barmes a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | E Alfonzo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 9° | E Alfonzo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

