Seattle Mariners en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 112-75 | 3.83 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.38 |
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 19 de Julio, 2006
Bronx, Nueva York
Asistencia: 54,121
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SEA | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Beltre bateó un doble a lo profundo del jardín central, I Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Sexson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 6° | D Jeter bateó sencillo al jardín central, N Green anotó, K Stinnett a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | A Phillips bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Rodriguez anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | R Ibanez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, I Suzuki anotó, J Lopez a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

