Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 26 de Julio, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,459
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Dellucci llegó a salvo en segunda por error del tercera base C Tracy, J Rollins y B Abreu anotó, R Howard a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, C Coste y J Rollins anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | C Tracy bateó sencillo al jardín derecho, C Jackson anotó, L Gonzalez a segunda. | 1 | 5 | ||
| 3° | J Estrada bateó sencillo al jardín derecho, L Gonzalez y C Tracy anotó advancing on play. J Estrada out corriendo en segunda. | 3 | 5 | ||
| 3° | D Dellucci bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 5° | C Jackson bateó sencillo a lo profundo del jardín central, E Byrnes anotó, C Jackson out corriendo en segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

