Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 101-65 | 5.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 3.24 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 3 de Agosto, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,324
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Renteria anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Bay bateó sencillo al jardín central, C Duffy anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | J Randa bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Bay anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Randa bateó sencillo al jardín central, F Sanchez anotó, J Bay a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | A Jones bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Giles anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

