Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 93-60 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 3.57 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 4 de Agosto, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 38,033
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Y Torrealba anotó on M Morris' balk. | 1 | 1 | ||
| 6° | G Atkins bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Barmes anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Y Torrealba bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Atkins y T Helton anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | B Bonds bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

