Florida Marlins en Washington Nationals
Anotaciones
Entrada | FLA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Uggla anotó, M Cabrera a tercera por error del jardinero central R Church. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Uggla bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Church bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | M Olivo llegó a salvo en primera por error del primera base N Johnsen base, H Ramirez anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | N Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 6° | M Olivo bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hermida anotó, M Olivo a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible

