Houston Astros en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 71-42 | 2.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 3.86 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 2.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.43 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-9 | 4.19 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-7 | 4.15 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 4 de Septiembre, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,674
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Kevin Causey
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Conine fue golpeado por el lanzamiento, S Victorino anotó, C Utley a tercera, R Howard a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Jimerson bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 8° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 10° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

