St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 93-54 | 5.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-17 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.03 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 7 de Septiembre, 2006
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,001
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Duncan falló con rodado a segunda, A Miles anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Spiezio bateó un jonrón al jardín derecho, J Encarnacion anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | L Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, O Hudson anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | A Pujols se embasó por base por bolas, A Miles a segunda, Y Molina anotó on passed ball. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Encarnacion bateó sencillo al jardín derecho, A Miles anotó, A Pujols a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | S Spiezio bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

