Minnesota Twins en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 14 de Septiembre, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,424
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez bateó sencillo al jardín derecho, G Sizemore anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | R White bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Morneau anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Cuddyer se embasó por base por bolas, L Castillo anotó, N Punto a tercera, J Mauer a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Morneau falló por jugada de selección a segunda, N Punto anotó, J Mauer a tercera, M Cuddyer llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base J Inglett. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Marte bateó un jonrón al jardín central, C Blake y J Inglett anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | N Punto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Bartlett anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Cuddyer anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | R White bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 4 | ||
| 9° | T Hunter bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Mauer anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

