Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32-23 | 4.82 | |
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 74-50 | 4.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-15 | 3.48 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 15 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 21,168
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | MIL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, A Soriano anotó, F Lopez out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | G Jenkins bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Villanueva bateó sencillo al jardín izquierdo, J Cirillo anotó, M Rivera a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | T Gwynn Jr bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Rivera anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lopez anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

