San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 110-67 | 4.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.49 |
Información del partido
Busch Stadium
3:05 PM, 16 de Septiembre, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,455
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, A Miles anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pujols y S Spiezio anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | S Rolen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Pujols anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | S Rolen bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, A Pujols anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | S Finley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Linden anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

