Cleveland Indians en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 84-57 | 5.64 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 5.21 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2.08 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21-12 | 3.91 |
Información del partido
Oakland Coliseum
9:05 PM, 20 de Septiembre, 2006
Oakland, California
Asistencia: 25,131
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Garko bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Blake anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | K Kouzmanoff bateó sencillo al jardín central, R Garko anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | M Bradley bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 7° | M Bradley bateó sencillo al jardín central, M Ellis anotó, J Kendall a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | F Thomas bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Kendall y M Bradley anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | V Martinez bateó sencillo al jardín central, G Sizemore anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

