Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 96-66 | 4.16 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 4.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 6.20 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.98 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-13 | 3.39 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 3.88 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 4.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.45 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 38-23 | 3.46 |
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 30 de Septiembre, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,483
Duración:4:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Carroll bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Hawpe bateó un doble al jardín derecho, G Atkins y M Holliday anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Carroll bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Iannetta anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | C Sullivan bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Carroll anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | M Holliday bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, G Atkins anotó. | 7 | 0 | ||
| 3° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 0 | ||
| 4° | J Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, R Theriot anotó, M Murton a segunda. | 8 | 1 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Pierre anotó, R Theriot a tercera. | 8 | 2 | ||
| 7° | J Pierre se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, H Blanco anotó, R Cedeno a tercera, A Pagan a segunda. | 8 | 3 | ||
| 7° | R Theriot bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Cedeno, A Pagan y J Pierre anotó. | 8 | 6 | ||
| 8° | C Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 6 | ||
| 8° | F Bynum bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, H Blanco y J Mabry anotó. | 9 | 8 | ||
| 9° | J Jones bateó sencillo al jardín derecho, M Murton anotó. | 9 | 9 | ||
| 14th | J Baker bateó sencillo al jardín central, T Helton y B Hawpe anotó. | 11 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

