Pittsburgh Pirates en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 63-34 | 18.90 | |
| 3.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 65-39 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:40 PM, 20 de Abril, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,845
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PIT | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, J Wilson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | N Garciaparra bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal y J Pierre anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | J Kent bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre anotó, N Garciaparra a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | L Gonzalez bateó sencillo al jardín central, N Garciaparra anotó, J Kent a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | A Ethier bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Kent anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | W Betemit bateó sencillo al jardín derecho, L Gonzalez anotó, R Martin a tercera. | 1 | 6 | ||
| 3° | R Wolf bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Martin y W Betemit anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | A Ethier bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 9 | ||
| 6° | L Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, J Pierre anotó, O Saenz a segunda. | 1 | 10 | ||
| 8° | X Nady falló con rodado para doble play, segunda a primera, J Wilson anotó, J Bay out en segunda. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

