Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 106-62 | 3.82 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 3.38 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40-22 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.21 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 4 de Mayo, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,920
Duración:3:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | D Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hamilton anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó un doble al jardín central, A Dunn anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | K Griffey Jr bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 6° | G Atkins bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó, T Helton a tercera. | 3 | 4 | ||
| 6° | Y Torrealba falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, T Helton anotó, B Hawpe out en segunda, G Atkins a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | W Taveras se embasó con toque al jardín derecho, S Finley a tercera, S Finley anotó, W Taveras a tercera por error de tiro del tercera base E Encarnacion. | 5 | 4 | ||
| 7° | B Phillips bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N Hopper anotó. | 5 | 5 | ||
| 11° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín derecho, W Taveras anotó, T Tulowitzki a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

