Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
7:05 PM, 6 de Mayo, 2007
San Francisco, California
Asistencia: 38,738
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | B Molina llegó a salvo en primera por error del tercera base W Helms, R Winn anotó, R Durham a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | R Winn falló con rodado a segunda, T Linden anotó, K Frandsen a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | O Vizquel bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Frandsen anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, C Utley anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Rowand bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Victorino anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | R Durham se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, R Aurilia anotó, R Durham a segunda por error de tiro del tercera base W Helms. | 5 | 4 | ||
| 5° | T Linden bateó sencillo al jardín derecho, R Durham anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | J Rollins bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, C Hamels anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | W Helms falló por jugada de selección al campocorto, M Bourn anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

