San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 104-66 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 0.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.26 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:05 PM, 7 de Mayo, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 19,189
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | K Kouzmanoff bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Gonzalez anotó, J Bard a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Bard falló por jugada de selección a primera, A Gonzalez out en segunda, B Giles a tercera, B Giles anotó por error de tiro del campocorto C Woodward. | 3 | 0 | ||
| 5° | S Thorman falló con rodado a segunda, B McCann anotó, J Francoeur a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | C Woodward bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, J Francoeur anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Cruz Jr se embasó por base por bolas, C Young anotó, M Giles a tercera, B Giles a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

