Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 93-61 | 4.41 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-19 | 2.61 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 24-16 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 1.33 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 12 de Mayo, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 36,142
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Clark bateó un doble al jardín izquierdo, C Young y E Byrnes anotó, C Tracy a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | H Pence bateó un doble al jardín central, C Biggio y M Lamb anotó, L Berkman a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | C Young bateó sencillo al jardín izquierdo, M Montero anotó, L Hernandez a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | M Lamb se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B Ausmus anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | C Lee bateó sencillo al jardín central, M Lamb anotó, L Berkman a segunda. | 3 | 5 | ||
| 4° | L Scott bateó un jonrón al jardín derecho, L Berkman y C Lee anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | C Lee bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 9 | ||
| 7° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 10 | ||
| 8° | S Drew anotó, R Hammock a tercera on passed bola by H Quintero. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | G6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | G1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | P4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 34 | 20 | .630 | - | G4 |
| St. Louis | 30 | 25 | .545 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 29 | 27 | .518 | 6 | P2 |
| Pittsburgh | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

