Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 116-74 | 5.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 8.10 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 15 de Mayo, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 37,487
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Ward bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Theriot y A Soriano anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Floyd bateó sencillo al jardín central, J Jones anotó, C Izturis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | S Green bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Zambrano, R Theriot y C Floyd anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | M Barrett bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Ward anotó. | 8 | 1 | ||
| 6° | J Jones bateó un doble al jardín central, M Barrett anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | M Barrett bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Fontenot anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

