Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 78-55 | 3.22 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.63 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 19 de Mayo, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 44,380
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero falló por jugada de selección a tercera, O Cabrera out en segunda, R Willits a tercera, R Willits anotó por error de tiro del segunda base J Kent. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Kent bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, L Gonzalez anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | C Figgins falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, M Napoli anotó, E Aybar out en segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | R Quinlan bateó un doble al jardín izquierdo, V Guerrero y G Matthews anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | S Hillenbrand bateó sencillo al jardín izquierdo, R Quinlan anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

